Camorim Serviços Marítimos LTDA
Balsas de Carga
Balsas de Carga
| # | Nome | Carga (t) | Comprimento (m) | Boca (m) |
| 1 | SANTA MARIA | 2.000 | 93 | 16 |
| 2 | SAGA I | 1.000 | 85 | 27 |
| 3 | CAMORIM III | 800 | 36 | 12 |
| 4 | CAMORIM IV | 300 | 30 | 12 |
| 5 | CAMORIM V | 400 | 40 | 10 |
| 6 | CAMORIM VI | 700 | 30 | 20 |
| 7 | CAMORIM VII | 500 | 30 | 15 |
| 8 | CAMORIM VIII | 150 | 30 | 10 |
| 9 | CAMORIM IX | 150 | 30 | 10 |
| 10 | CAMORIM X | 50 | 31 | 7 |
| 11 | CAMORIM XI | 50 | 31 | 7 |
| 12 | CAMORIM XII | 50 | 31 | 7 |
| 13 | CAMORIM XIII | 50 | 31 | 7 |
| 14 | CAMORIM XIV | 50 | 31 | 7 |
| 15 | CAMORIM XV | 50 | 15 | 6 |
| 16 | CAMORIM XVI | 70 | 20 | 8 |
| 17 | CAMORIM XVII | 50 | 15 | 7 |
| 18 | CAMORIM XVIII | 100 | 15 | 10 |
| 19 | CAMORIM XIX | 50 | 18 | 8 |
| 20 | CAMORIM XX | 150 | 22 | 12 |
| 21 | CAMORIM XXI | 150 | 22 | 12 |
| 22 | CAMORIM XXII | 150 | 22 | 12 |
| 23 | CAMORIM XXIII | 600 | 45 | 11 |
| 24 | CAMORIM XXIV | 400 | 36 | 11 |
| 25 | CAMORIM XXV | 300 | 36 | 13 |
| 24 | SANTA MARIA | 2.000 | 93 | 16 |
| 25 | SAGA I | 1.000 | 85 | 27 |
Camorim III
Publicado em Balsas de Carga
Tagged como
Baixar anexos:
- Tabelas Hidrostáticas e Curvas Cruzadas (83 Baixar)
- Folheto de Estabilidade (86 Baixar)
- Altura da Carga x Calado (164 Baixar)
- Plano de Capacidades (53 Baixar)
Saga I
Publicado em Balsas de Carga
Tagged como
Baixar anexos:
- Arranjo Geral (88 Baixar)
Santa Maria
Publicado em Balsas de Carga
Tagged como
Baixar anexos:
- Arranjo Geral (89 Baixar)