Lanchas Voadeiras

Lancha Potência (HP) Nº de Passageiros
OCB I 2 x 250 14
OCB II 2 x 250 14
OCB VI 2 x 330 12
OCB VIII 2 x 330 11
OCB IX 2 x 330 12
OCB XI 170 8
OCB XII 2 x 330 12
OCB XIV 2 x 330 14
OCB XV 2 x 330 14
OCB XVIII 2 x 330 12
OCB XIX 2 x 230 12
OCB XX 2 x 250 14
MARFORT 2 x 170 10
JAF X 2 x 250 14
ALUMINA 2 x 330 24
ALUMINA I 2 x 330 14
ALUMINA II 2 x 330 14
ALUMINA III 2 x 330 14
GARRA 2 x 330 14

Lanchas de carga

Lancha Potência (HP) Capacidade (t) Dimensões (m x m) Nº de Passageiros
OCB IV 250 0,40 12,36 x 3,99 10
OCB V 170 7,80 11,90 x 3,10 35
OCB XVI 170 2,30 11,30 x 2,62 14
OCB XVII 270 7,80 11,30 x 2,62 12
CAMORIM I 2 x 270 50,90 16,20 x 4,18 -